DR900 便携式多参数比色计,现场测试设计,测量过程简单。DR900具有自动波长选择和自动波长校正功能,储存有90条标准曲线,可测量多个参数,大屏幕直接显示测量结果。使用粉枕、安瓿瓶试剂、预装管(TNT管)等不同包装的预制试剂,可大大缩短样品分析时间。
其特点为:
● 读数模式有浓度、%透光率,吸光度。
● 预置了90条测量程序,用户可自建10条测量程序。
● 可设置常用测量程序收藏菜单,可选中您收藏的常用测量程序。
● 空白调节和标准调节功能可校正不同批次试剂之间的差异。
● 数据存储量500条,符合GLP标准,可利用USB接口传输数据。
● 背光显示功能,便于在较暗的场所或阳光直射下操作仪器。
● 可选中文操作界面,指示图标可引导用户完成程序或菜单设置。
● 符合人体工学设计,便于操作,IP67防护等级。防跌落及抗震性能好。
技术指标 | |
光源 | LED |
检测器 | 硅光二极管 |
波长 | 420,520,560,610 nm |
波长精度 | ±1nm |
光度测量范围 | 0 - 2 Abs |
读数模式 | 浓度、吸光度、%透光率 |
预置测量程序 | 90条 |
用户自建曲线功能 | 有,多至10条 |
波长选择 | 自动选择 |
数据储存 | 500条(符合GLP,带结果、时间、日期、样品ID、用户ID) |
界面语言 | 22种,含中文 |
操作环境 | 0 至 50℃(32 至 122 °F);90% 相对湿度,无冷凝 |
储藏环境 | -30 ~ 60℃(-22至140 °F);90%相对湿度,无冷凝 |
防护等级 | IP67 |
数据接口 | Mini USB |
显示 | LCD背光显示 |
样品瓶种类 | 25mm圆形,16mm圆形(需适配器) |
电池种类 | AA电池,4节 |
电池寿命 | 常规6个月 |
尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
重量 | 0.6 kg |
订购指南 | |
货号 | 描述 |
9385100 | DR 900主机,25mm 圆形玻璃样品瓶,样品瓶盖,塑料样品池(1cm/10mL),COD瓶适配器(25mm→16mm),电池,USB线缆,用户操作手册,光盘资料 |
选购附件 | |
货号 | 描述 |
2722000 | 软边便携箱 |
4942500 | 硬边便携箱 |
4943000 | CEL便携箱 |
2763900 | DR/验证用吸光度标准(1套4个) |
2635300 | SpecCheck二级标准,凝胶,DPD氯,低量程 |
2980500 | SpecCheck二级标准,凝胶,DPD氯,中量程 |
2893300 | SpecCheck二级标准,凝胶,DPD氯,高量程 |
2712500 | SpecCheck二级标准,凝胶,氟,0-2.00mg/L |
2708000 | SpecCheck二级标准,凝胶,臭氧,中量程,0-0.75 mg/L |
2507500 | SpecCheck二级标准,凝胶,一氯胺和游离氨 |
2401906 | 样品瓶, 25X95 mm, 10-20-25 ml, 6个 |
4864302 | 样品瓶,带盖, 1cm, 10ml, 2个 |
版权所有?2021 江西和山环保科技有限公司 赣ICP备2021009097号-1 技术支持:
服务热线:0791-86230650 邮 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com